一、用途
本系列冷軋機為單向不可逆四輥冷軋連軋機組。用于軋制普碳鋼、不銹鋼、鋁、銅、鋅等金屬帶材。
二、結構特點(diǎn)
本機由主電機、減速機、人字齒輪箱、萬(wàn)向節軸、輥系部分、壓下部分、機架、電控柜等組成,輥系采用軋機專(zhuān)用軸承,軋輥材質(zhì)9Cr2Mo。較大型軋機軸承座有換輥裝置。 本系列中:可將φ140/φ350×400,φ140/φ400×400,φ150/φ450×450,φ175/φ550×650等工作輥傳動(dòng)的四輥冷軋機的相同機型,二至六機架串連安裝,再配置活套、放卷機、收卷機和測張、測厚、測速及直流電氣控制系統、即可配置成連軋機組。
技術(shù)參數
機型 | φ140/φ350×400 | φ140/φ400×400 | φ150/φ450×450 | φ175/φ550×650 | |
材料規格(厚×寬) | 2.5×280 | 2.5×330 | 2.75×380 | 2.75×550 | |
成品規格(厚×寬) | 三連軋 | 1.3×280 | 1.3×330 | 1×380 | 1×550 |
五連軋 | 0.8×280 | 0.6×330 | 0.6×380 | 0.6×550 | |
軋制壓力 | 每臺180T | 每臺200T | 每臺300T | 每臺500T | |
軋制速度(五連軋最快速度) | 120m/min | 120m/min | 150m/min | 150m/min | |
卷重 | 3T | 3T | 5T | 7T | |
主電機動(dòng)率(直流) | 每臺160KW | 每臺250KW | 每臺355KW | 每臺550KW | |
液壓漲縮收卷機功率 | 75KW | 110KW | 180KW | 300KW | |
減速器 | 采用硬齒面減速器 | ||||
電控 | 采用590歐陸控制系統 |
*注:活套另配